全自动生物样本转运机器人
全自动生物样本转运机器人可以自动化智能学习, 与其他设备联合使用,适应于医院、样本库、生物 实验室等特殊环境下无人洁净自动化操作。根据不 同的应用场景,可以有不同的形态。
技术指标
设备技术参数
| 产品名称 | XR GBTR-αA | XR GBTR-βA |
| 设备尺寸 | L*W*H 800*700*1400(最低)~2000mm(最高) | L*W*H 800*542*632mm(不含机械臂) |
| 设备重量 | ≤250kg | ≤80kg(不含机械臂) |
| 旋转半径 | 525mm | 460mm |
| 行驶速度 | ≤1m/s | ≤1.4m/s |
| 有效负载 | 6kg | 5kg |
| 传递窗口对接高度 | 1000-1400mm | 无 |
| 定位精度 | ±5mm,±0.5° | |
| 引导方式 | 激光导航 | |
| 驱动方式 | 双轮差速驱动 | |
| 行驶方式 | 减速停车/急停 前进/后退/左右转/原地调头 | |
| 通过性 | 坡度<5°,台阶<0.5cm,间隙<1cm | |
| 安全防护 | 激光避障传感器、急停按钮,另有车灯和扬声器预警 | |
| 自控操作平台 | 车载操作平台为显示屏,显示AGV基本信息 | |
| 充电方式 | 自动充电桩/手动 | |
| 电池容量 | 48V 35Ah 锂电池 | |
| 续航 | 10h或者25km | |
| 充电时间 | 2h以内(从0%到80%) | |
| 防护等级 | 整机防护IP20 | |
| 温湿度范围 | 0~50℃(湿度10~90%,无压缩冷凝) | |
产品特点
- 突发状况急停,可保护样本不被损坏,配有报警装置;
- 2h内完成充电,可以续航10h或25Km;
- 可实现减速停车/急停,前进/后退/左右转/原地掉头;
- 负载5-15kg可选;


